day66龙组特工无弹窗第3034去哪里了

DAY66&&学习
女王守则第六十六条:书不会是白读的。
有压力的学习一点都没有意思。把脚翘到暖气上,热咖啡,赏赏月光。
心理语言学,哎,都不晓得说啥好了。那些专业词汇就是我的障碍啊,更别提用这些词汇去描述人脑的认知活动了。
在家里整日,本打算好好复习下心理学,无奈内容枯燥,边玩边看直到夜半也没能完成一章,而且凭着我二十来年来的学习经验,这一章适合中国老师出题,都是些死记硬背条条框框的东西,而在德国教授这里绝对不会考到,估计更多的题目是在后面的实验描述,或者一些心理学过程的表达和判断,没关系,还有时间,慢慢看吧。现在想来,嗯,还真是颇为无聊的一日。还是出门转转的好,这周末Astrid的妹妹要来,估计大家应该一起出去玩,所以还有周五一天可以学习,给点力呗。晚上在网上和室友一起调戏小黄鸡,我竟然已经沦落到向一只毫无逻辑,是男是女都分不清的鸡征求意见的等级。这一天过得没趣,期待改善。
早餐:柠檬马芬+热牛奶
午餐:生菜炒饭
晚餐:蘑菇炒通心粉+一角批萨
宵夜:巧克力夹心奶油
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。;SEM DAILY AVERAGE FULL SOLAR DISK FLUX at 1 AU
;==============================================
;Data Revision: December 11, 2008
(v3b, SET Java version of USC C/C++ v3, November 3, 2006)
;----------------------------------------------
;Column 0- Julian date (mid point of sample)
;Column 1- Year (UT)
;Column 2- Day of Year (UT)
;Column 3- CH1 (1)
;Column 4- stdev CH1
;Column 5- CH2 (1)
;Column 6- stdev CH2
;Column 7- CH3 (1)
;Column 8- stdev CH3
;Column 9- X (2)
;Column 10- Y (2)
;Column 11- Z (2)
;Column 12- R (3)
;Column 13- R (AU)
;Column 14- First Order Flux at 1AU (4)
;Column 15- Central Order Flux at 1AU (5);
;-----------------------------------------------
;(0) Blank or Zero values = no data
;(1) Daily average (raw) count rate at SOHO
;(2) SOHO Heliocentric location, X, Y, & Z (km)
;(3) SOHO Distance, R = sqrt( X^2 + Y^2 + Z^2 )
;(4) Flux at 1AU
; Range: 26 - 34 nm flux
; Units: photons cm^-2 s^-1
daily average
; Derivation:
average of CH1 and CH3
;(5) Flux at 1AU
; Range: 0.1 - 50 nm flux
; Units: photons cm^-2 s^-1
daily average
; Derivation:
;===============================================
;Space Sciences Center, SHS 274 MC-1341
;University of Southern California
;Los Angeles, CA 90089
;-----------------------------------------------
(213) 740-6340
spacectr@usc.edu
;Contact: Leonid Didkovsky, leonid@usc.edu
;Website: www.usc.edu/dept/space_science
;===============================================
000 7.49 6.91.29 8..73 4.9.....7..93876E10
000 7.94 8.51.65 6..68 7.3.....7..96695E10
000 8.53 6.66.64 3..66 4.6.....7..96868E10
000 9.82 7.50.41 9..83 6.6.....7..99888E10
000 2.18 8.61.26 8..63 6.4.....7..05888E10
000 3.20 1.0.65 9..03 7.0.....7..08148E10
000 3.70 5.06.16 9..67 5.0.....7..09977E10
000 3.63 6.46.33 6..34 5.2.....7..09191E10
000 3.42 8.71.69 3..28 6.2.....7..09614E10
000 4.24 6.21.30 2..26 5.1.....7..12321E10
000 4.93 5.59.26 3..90 4.2.....7..15028E10
000 5.56 1.6.48 4..06 7.7.....7..17591E10
000 4.94 8.30.57 8..73 4.1.....7..15262E10
000 4.34 4.76.60 8..52 3.8.....7..14142E10
000 .00 0..00 0..00 0......7..00000E00
000 3.83 9.04.23 1..27 4.8.....7..13451E10
000 4.07 7.62.05 5..78 4.4.....7..15477E10
000 5.42 6.26.72 1..23 5.4.....7..21419E10
000 6.16 1.7.78 3..56 1......7..27958E10
000 5.86 1.1.25 2..86 8.0.....7..26631E10
000 4.07 8.79.83 4..71 8.6.....7..14775E10
000 3.35 8.66.60 1..56 5.5.....7..10425E10
000 2.87 8.33.93 1..50 5.5.....7..09609E10
000 3.52 6.89.47 1..96 4.8.....7..11301E10
000 2.70 5.75.73 7..77 4.9.....7..09276E10
000 2.55 5.68.28 1..73 4.7.....7..08966E10
000 1.88 7.80.25 1..16 5.7.....7..07184E10
000 0.37 7.66.31 1..66 5.3.....7..02884E10
000 9.42 7.67.82 7..90 7.4.....7..99824E10
000 9.13 7.94.73 9..77 6.6.....7..99246E10
000 9.68 6.07.58 8..22 3.7.....7..00872E10
000 9.68 8.07.13 1..21 3.9.....7..03182E10
000 1.03 4.76.76 1..58 4.7.....7..07035E10
000 0.69 1.2.93 1..11 4.7.....7..05987E10
000 9.82 6.63.36 4..48 4.3.....7..03494E10
000 0.20 8.41.33 1..05 7.7.....7..05161E10
000 3.43 1.5.22 2..10 1......7..17862E10
000 4.50 1.2.86 2..56 8.9.....7..22667E10
000 7.84 1.4.22 2..56 1......7..33849E10
000 8.82 5.77.35 5..43 5.0.....7..31775E10
000 9.33 7.65.09 4..59 5.9.....7..34684E10
000 0.98 6.83.73 3..95 5.7.....7..38442E10
000 5.06 1.4.79 1..82 1......7..51379E10
000 6.42 1.9.63 1..36 8.3.....7..55456E10
000 7.09 1.2.27 8..23 9.4.....7..55752E10
000 7.00 6.01.20 4..79 5.2.....7..53451E10
000 5.88 7.94.51 1..96 4.3.....7..49574E10
000 5.64 7.37.85 6..63 5.5.....7..48604E10
000 4.08 9.60.54 6..17 8.4.....7..44068E10
000 3.08 6.93.06 1..01 5.3.....7..40935E10
000 1.69 6.59.63 5..84 4.1.....7..37236E10
000 0.86 7.28.68 7..80 7.1.....7..34268E10
000 0.24 6.93.79 1..17 5.1.....7..32922E10
000 0.72 8.47.63 1..29 4.0.....7..34059E10
000 9.88 9.32.48 8..63 6.3.....7..31746E10
000 8.51 5.79.00 7..20 5.3.....7..27542E10
000 6.94 7.45.23 7..00 4.2.....8..23437E10
000 5.35 6.88.99 3..39 5.9.....8..18796E10
000 4.22 6.74.78 4..49 5.2.....8..15893E10
000 2.36 6.43.54 3..88 5.1.....8..14060E10
000 2.71 8.66.39 2..45 6.8.....8..15475E10
000 3.42 4.22.40 1..28 4.7.....8..17665E10
000 3.22 8.75.72 2..89 5.6.....8..17831E10
000 2.78 7.12.99 1..67 4.5.....8..16554E10
000 1.85 6.60.07 3..85 4.1.....8..14237E10
000 1.57 8.41.50 1..02 5.2.....8..13116E10
000 0.39 5.76.22 3..28 3.9.....8..10102E10
000 1.56 8.66.51 3..43 6.0.....8..13545E10
000 3.34 1.9.48 1..29 7.7.....8..19073E10
000 5.67 6.78.81 1..57 4.4.....8..26112E10
000 6.65 8.31.72 5..59 8.4.....8..29671E10
000 8.06 8.50.27 3..78 6.6.....8..33735E10
000 8.67 5.09.47 4..57 4.9.....8..35727E10
000 9.11 5.35.81 2..84 3.9.....8..36559E10
000 .00 0..00 0..00 0......8..00000E00
000 .00 0..00 0..00 0......8..00000E00
000 0.60 7.65.80 2..54 6.0.....8..39629E10
000 1.25 4.80.99 4..00 4.7.....8..40771E10
000 9.47 6.77.13 1..58 5.9.....8..36240E10
000 9.40 5.91.78 3..38 4.9.....8..36626E10
000 7.90 4.41.30 9..25 5.0.....9..33172E10
000 6.50 5.69.05 2..68 6.4.....9..29192E10
000 5.62 7.39.25 6..59 5.0.....9..26567E10
000 6.00 6.36.68 2..05 6.3.....9..28124E10
000 5.38 6.77.36 1..42 6.4.....9..25919E10
000 4.47 6.17.79 3..68 5.2.....9..23723E10
000 2.28 1.8.24 1..95 1......9..17661E10
000 9.61 8.19.22 1..68 5.1.....9..10205E10
000 8.53 5.11.96 5..60 4.0.....9..07219E10
000 8.95 7.31.15 3..71 4.9.....9..07854E10
000 9.03 5.35.13 2..42 4.4.....9..10023E10
000 8.05 5.50.27 2..81 3.9.....9..07622E10
000 8.68 5.71.94 4..79 5.2.....9..10727E10
000 9.32 5.09.90 3..58 3.1.....9..12351E10
000 9.52 5.16.56 3..23 3.1.....9..13470E10
000 9.66 4.66.26 8..08 4.9.....9..13243E10
000 9.63 4.64.77 1..90 4.6.....9..12745E10
000 9.72 5.05.61 2..95 4.0.....9..13372E10
000 9.58 4.57.98 9..02 4.5.....9..12918E10
000 9.63 4.08.22 7..89 4.1.....9..13188E10
000 8.44 5.88.48 2..01 4.5.....9..09708E10
000 8.47 5.54.79 6..67 4.1.....9..09183E10
000 7.21 4.79.53 5..66 4.1.....9..05777E10
000 7.27 5.38.08 1..53 3.5.....9..05633E10
000 6.89 4.70.76 2..60 4.0.....9..05192E10
000 7.43 6.55.14 2..31 4.8.....9..06969E10
000 7.37 5.45.32 9..33 3.3.....9..07370E10
000 7.51 9.99.53 7..93 8.3.....9..08693E10
000 8.35 4.12.22 2..78 4.4.....9..10763E10
000 8.41 6.71.82 1..98 3.8.....9..11075E10
000 9.77 7.89.24 1..84 5.5.....9..14328E10
000 9.60 4.37.72 2..01 3.2.....9..15223E10
000 8.86 5.21.15 2..22 5.1.....9..13001E10
000 8.09 4.29.99 3..16 3.2.....9..10407E10
000 8.48 6.49.95 2..01 4.0.....9..12183E10
000 9.92 7.16.82 3..16 3.9.....9..16046E10
000 0.39 5.83.39 3..10 3.9.....9..16530E10
000 0.12 8.50.44 2..97 6.3.....9..16065E10
000 1.50 4.64.62 5..18 5.2.....9..20323E10
000 2.00 6.80.50 1..56 3.5.....9..22007E10
000 2.76 5.69.20 3..22 3.6.......24870E10
000 3.81 5.44.75 8..36 4.4.......28231E10
000 3.69 6.99.39 5..01 4.1.......27675E10
000 3.44 6.66.63 4..71 3.4.......27078E10
000 3.12 5.24.60 8..01 4.1.......27860E10
000 2.81 6.69.73 1..42 4.3.......25424E10
000 1.77 5.46.34 4..84 3.7.......23093E10
000 1.09 9.41.76 7..22 7.0.......21870E10
000 8.82 7.88.70 1..39 9.7.......15402E10
000 6.09 8.28.15 5..60 7.2.......06837E10
000 4.64 4.21.03 6..00 5.7.......02322E10
000 3.33 4.71.94 9..61 7.0.......98383E10
000 1.99 8.43.88 5..15 8.7.......94057E10
000 1.20 4.87.31 1..40 3.8.......91858E10
000 1.53 4.37.44 5..33 3.9.......92336E10
000 0.76 5.37.42 4..82 4.0.......90484E10
000 0.83 5.62.84 1..76 3.0.......90547E10
000 0.12 4.31.99 1..07 3.6.......88452E10
000 0.02 5.84.17 1..99 3.8.......88256E10
000 0.12 4.20.00 1..35 3.6.......89583E10
000 0.81 6.49.25 5..92 4.4.......91596E10
000 1.85 4.94.72 7..99 4.7.......94947E10
000 2.50 4.53.85 1..78 4.1.......97197E10
000 2.38 4.37.66 8..94 4.3.......97310E10
000 3.36 6.53.15 6..79 3.6.......99865E10
000 4.24 5.02.46 1..51 3.8.......02129E10
000 4.64 5.01.64 3..16 2.9.......03681E10
000 4.65 7.63.41 2..13 4.0.......03661E10
000 5.03 6.76.16 2..76 5.0.......05159E10
000 4.41 4.50.19 5..16 4.4.......03197E10
000 4.21 5.57.22 2..61 2.8.......01860E10
000 4.14 4.43.27 2..71 5.4.......01972E10
000 3.55 8.38.16 3..17 5.6.......00476E10
000 2.64 3.60.36 4..38 3.5.......98375E10
000 2.02 4.21.64 4..60 4.4.......96231E10
000 0.77 7.77.55 2..66 6.7.......92900E10
000 9.11 5.07.36 3..03 5.0.......87968E10
000 8.78 5.25.50 6..93 3.8.......87437E10
000 9.91 8.55.62 8..03 7.4.......91101E10
000 0.69 6.51.42 1..75 6.2.......93656E10
000 1.09 7.05.85 5..62 4.3.......93815E10
000 2.67 1.0.57 1..24 6.5.......98939E10
000 5.47 1.5.91 1..88 8.0.......09088E10
000 6.21 6.05.46 8..76 3.8.......11715E10
000 6.34 5.18.44 1..47 7.4.......09529E10
000 4.50 6.39.49 7..56 5.6.......03302E10
000 3.50 4.07.22 4..34 3.6.......99655E10
000 2.44 5.20.49 1..70 5.3.......97072E10
000 1.05 6.13.02 3..45 4.3.......92953E10
000 0.93 5.28.37 1..27 4.4.......92472E10
000 1.86 7.09.87 4..31 7.1.......95642E10
000 4.50 6.15.07 4..55 5.0.......02987E10
000 5.83 6.99.80 4..89 4.8.......07017E10
000 6.51 6.36.94 4..54 3.4.......09109E10
000 7.38 7.01.23 5..15 5.7.......11254E10
000 8.13 4.06.64 5..86 4.6.......13538E10
000 8.15 6.23.29 5..96 3.8.......13646E10
000 6.89 5.37.35 2..69 4.9.......09779E10
000 7.96 4.43.74 1..50 3.6.......12561E10
000 7.46 4.71.32 4..14 4.2.......11235E10
000 6.06 4.58.86 3..96 4.2.......07283E10
000 5.84 7.87.25 1..72 4.3.......06554E10
000 6.22 5.30.45 2..08 3.4.......07510E10
000 5.20 4.59.83 3..63 3.3.......05060E10
000 4.96 4.43.25 1..15 3.4.......03885E10
000 4.61 5.09.32 6..23 3.4.......03655E10
000 5.13 8.41.86 3..24 5.1.......04839E10
000 6.87 7.67.23 1..55 6.5.......09833E10
000 8.55 6.28.62 2..09 5.0.......15533E10
000 9.33 5.75.83 9..79 4.7.......19423E10
000 9.37 4.48.21 2..88 4.7.......19439E10
000 9.55 5.72.78 2..94 4.3.......19225E10
000 0.22 8.77.31 1..47 6.3.......20096E10
000 0.24 6.41.31 2..98 4.7.......20500E10
000 0.00 4.93.34 1..80 4.5.......20756E10
000 9.61 4.76.10 1..74 5.0.......18451E10
000 0.04 5.84.28 8..06 5.0.......19630E10
000 0.81 5.00.60 6..12 4.4.......22939E10
000 1.70 5.62.80 7..98 4.4.......25438E10
000 2.84 7.86.26 3..64 6.4.......29326E10
000 3.63 7.05.13 4..45 6.9.......32574E10
000 4.40 7.39.03 2..27 7.6.......36061E10
000 4.76 7.00.43 2..27 5.2.......35533E10
000 3.91 9.45.49 1..47 6.2.......31221E10
000 3.41 5.78.49 1..12 4.1.......29620E10
000 3.65 5.88.64 1..29 4.7.......30157E10
000 5.92 4.69.90 1..95 4.6.......36580E10
000 5.78 8.39.34 2..94 7.7.......36712E10
000 5.03 6.61.49 3..46 3.3.......34831E10
000 4.77 5.11.66 2..18 4.0.......34141E10
000 4.36 6.80.00 3..25 7.0.......34395E10
000 3.90 5.17.87 2..20 4.1.......32847E10
000 3.97 5.27.96 2..79 4.0.......32575E10
000 4.28 6.52.39 7..30 5.9.......32228E10
000 5.41 7.75.74 1..95 8.1.......36599E10
000 4.89 4.62.24 7..70 3.5.......35396E10
000 4.48 6.35.23 4..89 4.4.......33962E10
000 5.36 8.35.93 2..69 9.9.......36336E10
000 5.80 1.5.36 2..32 1........39046E10
000 7.06 6.79.80 1..40 4.9.......40815E10
000 8.01 5.91.35 5..87 7.6.......42533E10
000 7.73 7.87.18 1..01 4.9.......42624E10
000 8.48 4.94.96 8..27 4.7.......43419E10
000 8.46 6.57.24 6..64 4.8.......42173E10
000 9.61 8.32.19 1..03 6.1.......46161E10
000 0.36 9.79.98 1..45 5.0.......50084E10
000 9.86 6.86.30 5..12 7.1.......48830E10
000 8.70 5.98.44 2..78 4.2.......44378E10
000 8.46 7.55.91 3..53 7.3.......43693E10
000 5.69 5.72.64 1..86 4.5.......37200E10
000 3.76 9.53.03 8..06 8.3.......27939E10
000 1.62 8.12.69 1..96 3.7.......21437E10
000 1.71 5.38.37 4..74 4.8.....9..21679E10
000 1.14 5.20.36 4..77 5.5.....9..19231E10
000 0.28 6.07.90 2..87 4.2.....9..16642E10
000 8.67 5.41.13 4..64 5.3.....9..12393E10
000 7.29 4.85.76 2..31 4.6.....9..08468E10
000 6.85 6.31.45 9..53 4.7.....9..07048E10
000 6.92 4.57.70 1..85 3.9.....9..08040E10
000 6.60 4.37.91 4..63 4.2.....9..06468E10
000 6.38 5.54.61 4..60 4.3.....9..06084E10
000 7.97 5.65.74 7..90 5.5.....9..10782E10
000 8.39 5.72.10 4..57 4.2.....9..12229E10
000 9.67 9.62.05 2..14 6.0.....9..15439E10
000 1.86 7.81.19 3..21 4.5.....9..20254E10
000 2.60 6.06.83 9..81 3.2.....9..22603E10
000 4.30 1.0.76 2..43 8.3.....9..28429E10
000 6.53 5.18.78 1..28 3.7.....9..34590E10
000 6.28 5.13.30 2..92 5.5.....9..33621E10
000 4.68 7.59.29 2..38 5.6.....9..28428E10
000 3.67 5.42.67 8..36 4.9.....9..25395E10
000 2.55 6.07.57 7..68 3.9.....9..23435E10
000 2.67 5.23.96 2..12 4.0.....9..24582E10
000 3.46 7.96.19 1..95 5.8.....9..27138E10
000 4.38 4.89.98 4..92 3.8.....9..28520E10
000 5.25 5.14.26 5..60 5.0.....9..30687E10
000 5.19 6.22.45 1..07 4.8.....9..31624E10
000 5.67 5.54.45 2..28 4.1.....9..33796E10
000 5.91 8.61.33 1..50 7.5.....9..34677E10
000 6.88 7.22.61 1..47 6.0.....9..36800E10
000 8.11 5.66.12 7..25 3.7.....9..39487E10
000 8.54 5.88.93 1..48 4.1.....9..40175E10
000 9.78 6.80.61 4..37 7.8.....9..42896E10
000 2.10 6.89.25 6..46 5.7.....9..51058E10
000 1.73 6.79.93 3..74 4.4.....9..49134E10
000 1.92 6.78.38 8..41 5.1.....9..48599E10
000 9.78 9.45.78 1..22 1......9..42101E10
000 8.22 6.95.91 1..74 4.4.....9..37652E10
000 6.61 6.29.93 1..31 6.5.....9..33006E10
000 5.57 4.20.98 1..47 3.0.....9..29861E10
000 6.56 4.63.79 3..87 5.4.....9..32396E10
000 7.36 5.92.61 1..65 4.2.....9..34949E10
000 7.69 5.84.03 3..51 6.7.....9..35562E10
000 6.25 7.95.87 2..98 5.1.....9..29626E10
000 4.35 4.53.02 8..20 4.1.....9..23674E10
000 3.08 8.09.36 9..06 5.1.....9..19988E10
000 2.32 7.60.10 2..40 4.2.....9..17545E10
000 1.92 4.76.11 6..85 6.0.....9..15931E10
000 0.50 5.63.41 7..38 4.1.....9..12873E10
000 0.31 8.48.94 1..38 6.9.....8..12125E10
000 0.42 6.26.63 5..37 5.0.....8..12367E10
000 0.30 6.03.11 1..37 4.3.....8..12366E10
000 0.36 5.37.97 8..25 3.9.....8..12258E10
000 9.38 7.80.36 3..49 6.7.....8..09738E10
000 9.72 5.63.48 7..96 6.1.....8..10879E10
000 1.57 5.28.39 1..82 4.6.....8..15675E10
000 3.38 6.93.34 1..43 6.8.....8..20722E10
000 5.14 9.43.56 7..84 6.8.....8..25450E10
000 7.19 7.03.09 1..87 5.2.....8..32187E10
000 7.19 5.24.26 2..63 3.6.....8..31771E10
000 8.66 9.64.34 9..91 9.4.....8..37379E10
000 0.28 8.44.21 4..45 6.7.....8..41242E10
000 9.72 5.17.19 1..49 5.0.....8..37928E10
000 8.55 6.20.56 1..51 6.2.....8..33299E10
000 7.73 8.20.28 2..82 5.2.....8..30933E10
000 6.82 5.67.18 1..78 4.8.....8..27789E10
000 5.60 8.39.95 1..17 7.4.....8..23946E10
000 4.49 7.29.11 4..74 4.2.....8..20771E10
000 3.97 9.19.13 3..80 9.7.....8..18974E10
000 3.14 3.92.44 1..20 6.2.....8..16236E10
000 2.69 7.82.88 9..50 5.5.....8..14512E10
000 2.89 7.28.91 7..77 8.2.....8..14873E10
000 2.69 6.43.30 8..10 4.5.....8..16916E10
000 3.74 7.36.17 3..32 5.7.....8..19783E10
000 2.65 6.92.26 1..14 4.5.....8..16037E10
000 4.12 1.9.99 2..89 7.0.....8..19589E10
000 5.03 7.48.54 1..28 5.9.....7..22527E10
000 6.38 6.69.03 5..36 4.8.....7..24896E10
000 7.67 1.4.87 2..98 7.9.....7..30508E10
000 8.08 1.9.80 6..98 1......7..36131E10
000 8.32 6.19.18 7..20 5.5.....7..29281E10
000 8.70 7.43.07 4..55 4.6.....7..29154E10
000 9.88 5.50.83 1..05 3.9.....7..33024E10
000 0.59 5.23.28 2..04 5.4.....7..35849E10
000 0.99 7.63.37 7..42 6.5.....7..37576E10
000 1.71 7.71.38 4..11 6.7.....7..39012E10
000 2.98 6.98.23 2..56 6.2.....7..42836E10
000 3.01 5.05.10 1..45 4.6.....7..42879E10
000 4.08 9.19.28 4..45 7.9.....7..47180E10
000 2.97 6.44.41 1..32 7.2.....7..43571E10
000 2.82 6.58.00 1..41 5.6.....7..43388E10
000 0.87 1.2.86 1..48 1......7..37265E10
000 8.74 5.47.37 7..71 7.0.....7..31626E10
000 7.11 8.67.93 9..87 6.4.....7..26552E10
000 5.30 7.17.42 1..11 6.5.....7..20551E10
000 3.44 7.57.05 5..32 6.5.....7..14703E10
000 3.97 6.08.82 4..75 4.7.....7..15326E10
000 3.59 6.45.15 5..38 5.5.....7..14227E10
000 4.63 6.10.19 1..33 4.8.....7..17164E10
000 5.18 7.17.72 3..74 4.5.....7..18189E10
000 4.65 6.16.41 6..24 4.6.....7..16824E10
000 5.61 7.90.60 1..34 5.7.....7..20234E10
000 6.94 5.69.59 1..16 5.4.....7..23767E10
000 7.61 6.10.45 1..43 4.6.....7..25696E10
000 7.36 5.10.29 1..96 4.4.....7..24091E10
000 8.03 6.31.44 7..20 5.0.....7..25194E10
000 9.23 5.47.58 6..25 4.2.....7..28609E10
000 9.28 7.03.84 8..39 4.7.....7..28820E10
000 9.55 6.38.68 1..80 6.2.....7..29688E10
000 8.16 4.37.84 1..58 3.7.....7..25753E10
000 8.51 7.38.26 2..09 5.6.....7..26965E10
000 7.23 6.04.40 1..05 5.4.....7..23709E10
000 7.23 8.41.89 4..97 6.6.....7..23241E10
000 8.57 9.91.44 1..64 7.9.....7..26893E10
000 0.36 5.81.61 7..16 5.2.....7..32255E10
000 1.72 4.94.09 2..20 5.4.....7..36118E10
000 1.97 5.66.73 8..38 4.3.....7..35854E10
000 2.10 6.76.74 9..51 6.3.....7..36940E10
000 2.35 6.97.88 5..05 5.7.....7..37331E10
000 1.51 8.42.75 2..20 7.4.....7..34501E10
000 9.64 1.9.74 1..54 8.9.....7..28941E10
000 7.72 6.30.29 1..52 5.1.....7..22887E10
000 6.96 5.02.44 5..51 4.9.....7..20000E10
000 6.10 6.64.50 5..40 7.9.....7..17069E10
000 5.29 5.92.21 2..20 4.8.....7..15538E10
000 6.10 5.96.42 1..68 4.8.....7..17165E10
000 5.99 5.27.71 3..06 4.1.....7..17585E10
000 5.29 6.40.90 4..59 6.0.....7..15967E10
000 5.07 5.75.18 3..36 5.1.....7..15302E10
000 5.53 5.36.00 3..51 4.3.....7..16122E10
000 6.12 6.09.96 6..48 5.4.....7..16958E10
000 6.25 5.65.38 4..53 4.2.....7..17540E10
000 7.10 8.16.96 7..07 4.0.....7..19750E10
000 .00 0..00 0..00 0........00000E00
000 .00 0..00 0..00 0........00000E00第66期 - 历史同期记录
- 蓝火柴5182014年高考英语试卷汇编 word版 (全附答案或解析)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
&&¥6.00
&&¥6.00
&&¥0.50
&&¥0.50
&&¥0.50
&&¥2.00
&&¥10.00
&&¥0.50
&&¥0.50
喜欢此文档的还喜欢
2014年高考英语试卷汇编 word版 (全附答案或解析)
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 龙组特工全文阅读 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信