吉安县二手车浬田乡口潭村恶意伤人事件

吉安县政府信息公开
您现在的位置:&&&&&&&&&&&&&&&&
浬田乡农村低保家庭备案名册
信息分类: 政务动态
文件编号:
公开方式: 主动公开
发布日期:
公开时限: 常年公开  
公开范围: 面向全社会
信息索取号:D-
责任部门: 浬田乡政府办
&&& 农村低保家庭备案名册()(含每人每月加10元)
序号 乡镇名称 家庭住址 户主姓名 年龄 身份证号 调标后的金额 是否常补 家庭人口 享受人口 原因 批准时间
1 澧田乡 铺下村铺下村小组 李明远   澧田乡一社区 225 0 3 3 其他  
2 澧田乡 铺下村中方村小组 刘玉秀   高陂村一组 255 0 3 3 其他
3 澧田乡 铺下村舍弦上村小组 肖仁峰   高陂村一组 160 0 2 2 其他  
4 澧田乡 铺下村柳溪村小组 康六英   高陂村一组 240 0 3 3 其他  
5 澧田乡 铺下村柳溪村小组 肖明德   高陂村一组 285 0 4 4 其他  
6 澧田乡 铺下村柳溪村小组 刘仁泰   高陂村二组 285 0 4 4 其他  
7 澧田乡 铺下村河山村小组 肖干福   高陂村二组 145 0 2 2 其他  
8 澧田乡 铺下村河山村小组 刘清德   高陂村二组 155 0 2 2 其他  
9 澧田乡 铺下村柳溪村小组 姚忠贤   高陂村三组 80 0 1 1 其他  
10 澧田乡 铺下村中方村小组 赵美贤   高陂村三组 285 0 4 4 其他  
11 澧田乡 铺下村中方村小组 赵要贤   高陂村三组 135 0 2 2 其他  
12 澧田乡 铺下村大池村小组 姚世益   高陂村四组 325 0 4 4 其他  
13 澧田乡 铺下村北坑村小组 曾儒仰   高陂村四组 210 0 3 3 其他  
14 澧田乡 铺下村大池村小组 谢贵明   高陂村四组 240 0 3 3 其他  
15 澧田乡 高陂村四组 周生传   高陂村四组 135 0 2 2 其他  
16 澧田乡 高陂村五组 戴天新   高陂村五组 160 0 2 2 其他  
17 澧田乡 高陂村五组 戴德贵   高陂村五组 65 0 1 1 其他  
18 澧田乡 高陂村六组 刘育泉   高陂村六组 285 0 4 4 其他  
19 澧田乡 高陂村六组 刘福泉   高陂村六组 145 0 2 2 其他  
20 澧田乡 高陂村六组 康财昌   高陂村六组 240 0 3 3 其他  
21 澧田乡 高陂村七组 戴良吉   高陂村七组 70 0 1 1 其他  
22 澧田乡 高陂村七组 戴方吉   高陂村七组 160 0 2 2 其他  
23 澧田乡 高陂村七组 戴瑞吉   高陂村七组 65 0 1 1 其他  
24 澧田乡 高陂村八组 张南山   高陂村八组 145 0 2 2 其他  
25 澧田乡 高陂村八组 张义寿   高陂村八组 160 0 2 2 其他  
26 澧田乡 高陂村九组 刘定亮   高陂村九组 145 0 2 2 其他  
27 澧田乡 高陂村九组 刘建华   高陂村九组 135 1 1 1 其他  
28 澧田乡 高陂村九组 刘森然   高陂村九组 155 0 2 2 其他  
29 澧田乡 高陂村九组 刘昌会   高陂村九组 225 0 3 3 其他  
30 澧田乡 高陂村十组 肖福明   高陂村十组 235 0 3 3 其他  
31 澧田乡 高陂村十组 肖远万   高陂村十组 70 0 1 1 其他  
32 澧田乡 高陂村十一组 康华美   高陂村十一组 305 0 4 4 其他  
33 澧田乡 高陂村十二组 曾祥林   高陂村十二组 235 0 3 3 其他  
34 澧田乡 高陂村十二组 曾凡厚   高陂村十二组 225 0 3 3 其他  
35 澧田乡 高陂村十三组 张铁财   高陂村十三组 145 0 2 2 其他  
36 澧田乡 高陂村十四组 戴茂吉   高陂村十四组 155 0 2 2 其他  
37 澧田乡 高陂村十四组 戴品吉   高陂村十四组 135 0 2 2 其他  
38 澧田乡 高陂村十四组 戴淦寿   高陂村十四组 65 0 1 1 其他  
39 澧田乡 高陂村 戴勤凡   高陂村 225 0 3 3 其他  
40 澧田乡 高陂村 肖玉璠   高陂村 230 0 3 3 其他  
41 澧田乡 历山村一组 王招先   历山村一组 210 0 3 3 其他  
42 澧田乡 历山村二组 李裕泉   历山村二组 225 0 3 3 其他  
43 澧田乡 历山村二组 李源泉   历山村二组 145 0 2 2 其他  
44 澧田乡 历山村三组 李芝生   历山村三组 145 0 2 2 其他  
45 澧田乡 历山村四组 李子光   历山村四组 285 0 4 4 其他  
46 澧田乡 历山村五组 袁立新   历山村五组 225 0 3 3 其他  
47 澧田乡 历山村五组 袁立强   历山村五组 145 0 2 2 其他  
48 澧田乡 历山村六组 戴中华   历山村六组 145 0 2 2 其他  
49 澧田乡 历山村七组 戴先招   历山村七组 60 0 1 1    
50 澧田乡 历山村九组 刘光华   历山村九组 65 0 1 1    
51 澧田乡 历山村九组 刘明斋   历山村九组 145 0 2 2    
52 澧田乡 历山村十组 李宣生   历山村十组 65 0 1 1    
53 澧田乡 历山村十组 李桂达   历山村十组 60 0 1 1    
54 澧田乡 历山村十一组 李和乐   历山村十一组 60 0 1 1    
55 澧田乡 历山村十一组 李灿芳   历山村十一组 145 0 2 2    
56 澧田乡 历山村 戴小平   历山村 152 0 2 2    
57 澧田乡 历山村 刘云斋   历山村 80 0 1 1    
58 澧田乡 历山村 王会娟   历山村 225 0 3 3    
59 澧田乡 历山村 刘云平   历山村 150 0 2 2    
60 澧田乡 历山村 朱英其   历山村 80 0 1 1    
61 澧田乡 历山村 戴福财   历山村 80 0 1 1    
62 澧田乡 历山村 李子红   历山村 225 0 3 3    
63 澧田乡 历山村 李官生   历山村 150 0 2 2    
64 澧田乡 历山村 李富泉   历山村 160 0 2 2    
65 澧田乡 历山村 戴福甫   历山村 158 0 2 2    
66 澧田乡 井冈村二组 万长生   井冈村二组 225 0 3 3    
67 澧田乡 井冈村二组 彭永新   井冈村二组 385 0 5 5    
68 澧田乡 井冈村三组 曾小梅   井冈村三组 465 0 6 6    
69 澧田乡 井冈村三组 彭世福   井冈村三组 145 0 2 2    
70 澧田乡 井冈村四组 彭平先   井冈村四组 70 0 1 1    
71 澧田乡 井冈村四组 万自力   井冈村四组 225 0 3 3    
72 澧田乡 井冈村五组 高鹏英   井冈村五组 465 0 6 6    
73 澧田乡 井冈村六组 谢学明   井冈村六组 465 0 6 6    
74 澧田乡 井冈村六组 刘军德   井冈村六组 140 0 2 2    
75 澧田乡 井冈村六组 高永光   井冈村六组 145 0 2 2    
76 澧田乡 井冈村六组 高顶英   井冈村六组 155 0 2 2    
77 澧田乡 井冈村七组 高德钦   井冈村七组 225 0 3 3    
78 澧田乡 井冈村十一组 樊发生   井冈村十一组 60 0 1 1    
79 澧田乡 井冈村 胡明泉   井冈村 375 0 5 5    
80 澧田乡 井冈村 游培秋   井冈村 300 0 4 4    
81 澧田乡 井冈村 游兴桥   井冈村 175 0 2 2    
82 澧田乡 石南桥村二组 刘小兵   石南桥村二组 147 0 2 2    
83 澧田乡 石南桥村三组 郭鑫政   石南桥村三组 148 0 2 2    
84 澧田乡 石南桥村三组 郭智宗   石南桥村三组 305 0 4 4    
85 澧田乡 石南桥村四组 龚存初   石南桥村四组 301 0 4 4    
86 澧田乡 石南桥村 李见清   石南桥村 305 0 4 4    
87 澧田乡 清水村二组 刘洪大   清水村二组 145 0 2 2    
88 澧田乡 清水村二组 刘元太   清水村二组 145 0 2 2    
89 澧田乡 清水村二组 刘青太   清水村二组 145 0 2 2    
90 澧田乡 清水村三组 肖景福   清水村三组 145 0 2 2    
91 澧田乡 清水村五组 刘宏先   清水村五组 66 0 1 1    
92 澧田乡 清水村五组 刘凌凯   清水村五组 149 0 2 2    
93 澧田乡 清水村五组 刘克先   清水村五组 145 0 2 2    
94 澧田乡 清水村五组 刘曼华   清水村五组 68 0 1 1    
95 澧田乡 清水村五组 罗章妹   清水村五组 65 0 1 1    
96 澧田乡 清水村六组 刘安斌   清水村六组 145 0 2 2    
97 澧田乡 清水村六组 刘克成   清水村六组 345 1 3 3    
98 澧田乡 清水村六组 刘冀成   清水村六组 70 0 1 1    
99 澧田乡 清水村七组 刘新成   清水村七组 167 0 2 2    
100 澧田乡 清水村七组 刘林安   清水村七组 145 0 2 2    
101 澧田乡 清水村七组 刘竞成   清水村七组 76 0 1 1    
102 澧田乡 清水村八组 刘林远   清水村八组 145 0 2 2    
103 澧田乡 清水村 刘青才   清水村 375 1 4 4    
104 澧田乡 清水村 刘恒太   清水村 115 1 1 1    
105 澧田乡 清水村 肖世禄   清水村 115 1 1 1    
106 澧田乡 清水村 刘俊先   清水村 145 0 2 2    
107 澧田乡 清水村 肖景光   清水村 76 0 1 1    
108 澧田乡 清水村 肖烈植   清水村 76 0 1 1    
109 澧田乡 濯田村二组 卢喜林   濯田村二组 195 0 3 3    
110 澧田乡 濯田村二组 卢明淦   濯田村二组 145 0 2 2    
111 澧田乡 濯田村二组 卢喜洪   濯田村二组 269 0 4 4    
112 澧田乡 濯田村三组 欧阳小强   濯田村三组 135 0 2 2    
113 澧田乡 濯田村三组 袁炳香   濯田村三组 165 0 2 2    
114 澧田乡 濯田村四组 刘智明   濯田村四组 135 0 2 2    
115 澧田乡 濯田村四组 刘世圣   濯田村四组 305 0 4 4    
116 澧田乡 濯田村二组 刘成桂   濯田村五组 150 0 2 2    
117 澧田乡 濯田村六组 周昌斗   濯田村六组 473 0 6 6    
118 澧田乡 濯田村六组 周其顶   濯田村六组 65 0 1 1    
119 澧田乡 濯田村六组 周昌少   濯田村六组 135 0 2 2    
120 澧田乡 濯田村七组 李利明   濯田村七组 72 0 1 1    
121 澧田乡 濯田村九组 周钢祖   濯田村九组 231 0 3 3    
122 澧田乡 濯田村 刘丕金   濯田村 165 0 2 2    
123 澧田乡 沂塘村一组 黄礼仁   沂塘村一组 210 0 3 3    
124 澧田乡 沂塘村二组 黄回文   沂塘村二组 305 0 4 4    
125 澧田乡 沂塘村二组 黄吉地   沂塘村二组 210 0 3 3    
126 澧田乡 沂塘村二组 黄炎地   沂塘村二组 145 0 2 2    
127 澧田乡 沂塘村三组 黄学文   沂塘村三组 155 0 2 2    
128 澧田乡 沂塘村三组 黄回螟   沂塘村三组 210 0 3 3    
129 澧田乡 沂塘村五组 黄廉余   沂塘村五组 225 0 3 3    
130 澧田乡 沂塘村六组 黄礼梅   沂塘村六组 225 0 3 3    
131 澧田乡 沂塘村七组 杨春信   沂塘村七组 155 0 2 2    
132 澧田乡 沂塘村七组 杨海信   沂塘村七组 145 0 2 2    
133 澧田乡 沂塘村七组 杨裕智   沂塘村七组 145 0 2 2    
134 澧田乡 沂塘村八组 黄后德   沂塘村八组 155 0 2 2    
135 澧田乡 沂塘村九组 黄元正   沂塘村九组 305 0 4 4    
136 澧田乡 沂塘村十组 黄军回   沂塘村十组 70 0 1 1    
137 澧田乡 沂塘村十一组 黄友文   沂塘村十一组 285 0 4 4    
138 澧田乡 沂塘村十二组 黄浪回   沂塘村十二组 145 0 2 2    
139 澧田乡 沂塘村十三组 刘尊光   沂塘村十三组 165 0 2 2    
140 澧田乡 沂塘村十三组 刘连芳   沂塘村十三组 305 0 4 4    
141 澧田乡 沂塘村十四组 黄义传   沂塘村十四组 285 0 4 4    
142 澧田乡 沂塘村十五组 黄去华   沂塘村十五组 225 0 3 3    
143 澧田乡 沂塘村十五组 黄光华   沂塘村十五组 155 0 2 2    
144 澧田乡 沂塘村十五组 潘书生   沂塘村十五组 70 0 1 1    
145 澧田乡 沂塘村十六组 龙文光   沂塘村十六组 145 0 2 2    
146 澧田乡 沂塘村十六组 潘云益   沂塘村十六组 145 0 2 2    
147 澧田乡 沂塘村十六组 马发秀   沂塘村十六组 155 0 2 2    
148 澧田乡 沂塘村十八组 杨新华   沂塘村十八组 225 0 3 3    
149 澧田乡 沂塘村十九组 罗洪博   沂塘村十九组 305 0 4 4    
150 澧田乡 沂塘村十九组 罗开全   沂塘村十九组 225 0 3 3    
151 澧田乡 沂塘村二十组 蔡加兴   沂塘村二十组 145 0 2 2    
152 澧田乡 沂塘村二十一组 罗富姑   沂塘村二十一组 70 0 1 1    
153 澧田乡 沂塘村二十一组 罗源来   沂塘村二十一组 80 0 1 1    
154 澧田乡 沂塘村二十二组 孙春秀   沂塘村二十二组 155 0 2 2    
155 澧田乡 沂塘村二十二组 刘智成   沂塘村二十二组 305 0 4 4    
156 澧田乡 沂塘村二十二组 罗仁书   沂塘村二十二组 155 0 2 2    
157 澧田乡 沂塘村二十四组 汤昌飞   沂塘村二十四组 305 0 4 4    
158 澧田乡 沂塘村二十四组 吴章龙   沂塘村二十四组 145 0 2 2    
159 澧田乡 沂塘村 黄信心   沂塘村 140 0 2 2    
160 澧田乡 高峰村一组 彭先文   高峰村一组 290 1 3 3    
161 澧田乡 高峰村一组 戴乐德   高峰村一组 225 0 3 3    
162 澧田乡 高峰村二组 刘厚文   高峰村二组 385 0 5 5    
163 澧田乡 高峰村三组 彭世荣   高峰村三组 225 0 3 3    
164 澧田乡 高峰村四组 李金文   高峰村四组 145 0 2 2    
165 澧田乡 高峰村四组 尹启润   高峰村四组 70 0 1 1    
166 澧田乡 高峰村五组 尹启伏   高峰村五组 155 0 2 2    
167 澧田乡 高峰村五组 刘光辉   高峰村五组 210 0 3 3    
168 澧田乡 高峰村五组 尹启煌   高峰村五组 75 0 1 1    
169 澧田乡 高峰村六组 刘立德   高峰村六组 225 0 3 3    
170 澧田乡 高峰村六组 尹启英   高峰村六组 240 0 3 3    
171 澧田乡 高峰村七组 尹启太   高峰村七组 360 0 5 5    
172 澧田乡 高峰村 彭文典   高峰村 140 0 2 2    
173 澧田乡 高峰村 刘富圣   高峰村 80 0 1 1    
174 澧田乡 高峰村 刘德明   高峰村 140 0 2 2    
175 澧田乡 高峰村 刘惠明   高峰村 140 0 2 2    
176 澧田乡 高峰村 刘程远   高峰村 180 1 2 2    
177 澧田乡 高峰村 肖双英   高峰村 80 0 1 1    
178 澧田乡 高峰村 刘富德   高峰村 140 0 2 2    
179 澧田乡 高峰村 彭清媛   高峰村 95 1 1 1    
180 澧田乡 高峰村 张秋珠   高峰村 80 0 1 1    
181 澧田乡 高峰村 戴安德   高峰村 140 0 2 2    
182 澧田乡 高峰村 彭镜明   高峰村 90 1 1 1    
183 澧田乡 上湖村一组 肖奎寿   上湖村一组 345 0 4 4    
184 澧田乡 上湖村二组 刘永波   上湖村二组 225 0 3 3    
185 澧田乡 上湖村三组 周和开   上湖村三组 305 0 4 4    
186 澧田乡 上湖村三组 周煜开   上湖村三组 190 0 3 3    
187 澧田乡 上湖村三组 周珍祥   上湖村三组 145 0 2 2    
188 澧田乡 上湖村五组 周义开   上湖村五组 245 0 4 4    
189 澧田乡 上湖村五组 周强开   上湖村五组 145 0 2 2    
190 澧田乡 上湖村六组 周伏生   上湖村六组 195 0 3 3    
191 澧田乡 上湖村七组 汤有光   上湖村七组 145 0 2 2    
192 澧田乡 上湖村七组 汤有君   上湖村七组 65 0 1 1    
193 澧田乡 上湖村八组 汤世千   上湖村八组 225 0 3 3    
194 澧田乡 上湖村九组 汤世炼   上湖村九组 305 0 4 4    
195 澧田乡 上湖村九组 汤世炎   上湖村九组 225 0 3 3    
196 澧田乡 上湖村十一组 谭正修   上湖村十一组 70 0 1 1    
197 澧田乡 上湖村十一组 谭富修   上湖村十一组 335 0 5 5    
198 澧田乡 上湖村十一组 谭文修   上湖村十一组 225 0 3 3    
199 澧田乡 上湖村十三组 王茂益   上湖村十三组 385 0 5 5    
200 澧田乡 上湖村十四组 康修裕   上湖村十四组 225 0 3 3    
201 澧田乡 上湖村十五组 康念星   上湖村十五组 305 0 4 4    
202 澧田乡 上湖村十五组 刘秀英   上湖村十五组 75 0 1 1    
203 澧田乡 上湖村十六组 刘爱民   上湖村十六组 385 0 5 5    
204 澧田乡 上湖村十六组 彭育德   上湖村十六组 385 0 5 5    
205 澧田乡 上湖村十六组 彭吾才   上湖村十六组 100 1 1 1    
206 澧田乡 上湖村十六组 彭志民   上湖村十六组 360 0 5 5    
207 澧田乡 上湖村十七组 彭秋和   上湖村十七组 345 0 4 4    
208 澧田乡 上湖村十八组 朱贵华   上湖村十八组 100 1 1 1    
209 澧田乡 上湖村十九组 朱伏秋   上湖村十九组 305 0 4 4    
210 澧田乡 上湖村十九组 朱厚平   上湖村十九组 385 0 5 5    
211 澧田乡 上湖村十九组 曾广耀   上湖村十九组 225 0 3 3    
212 澧田乡 上湖村十九组 曾招敢   上湖村十九组 305 0 4 4    
213 澧田乡 上湖村十九组 彭友德   上湖村十九组 175 0 2 2    
214 澧田乡 上湖村二十组 周福祥   上湖村二十组 195 0 3 3    
215 澧田乡 上湖村二十组 周圣开   上湖村二十组 145 0 2 2    
216 澧田乡 上湖村二十组 刘足英   上湖村二十组 155 0 2 2    
217 澧田乡 上湖村二十组 刘柳英   上湖村二十组 98 1 1 1    
218 澧田乡 上湖村二十一组 周发寿   上湖村二十一组 175 0 2 2    
219 澧田乡 上湖村二十一组 肖桂德   上湖村二十一组 305 0 4 4    
220 澧田乡 上湖村二十三组 汤云洪   上湖村二十三组 65 0 1 1    
221 澧田乡 上湖村二十三组 汤华城   上湖村二十三组 240 0 3 3    
222 澧田乡 上湖村二十三组 周正华   上湖村二十三组 460 1 5 5    
223 澧田乡 上湖村 王达益   上湖村 140 0 2 2    
224 澧田乡 上湖村 肖养富   上湖村 140 0 2 2    
225 澧田乡 上湖村 周爱莲   上湖村 140 0 2 2    
226 澧田乡 上湖村 康念海   上湖村 140 0 2 2    
227 澧田乡 上湖村 王水发   上湖村 230 0 3 3    
228 澧田乡 上湖村 康宜正   上湖村 140 0 2 2    
229 澧田乡 上湖村 刘远正   上湖村 250 0 3 3    
230 澧田乡 上湖村 肖华德   上湖村 210 0 3 3    
231 澧田乡 上湖村 汤世龙   上湖村 140 0 2 2    
232 澧田乡 桥东村一组 游志生   桥东村一组 195 0 3 3    
233 澧田乡 桥东村一组 罗智鸿   桥东村一组 145 0 2 2    
234 澧田乡 桥东村三组 罗哲生   桥东村三组 155 0 2 2    
235 澧田乡 桥东村三组 何禄寿   桥东村三组 195 0 3 3    
236 澧田乡 桥东村四组 邓言风   桥东村四组 225 0 3 3    
237 澧田乡 桥东村四组 张求益   桥东村四组 145 0 2 2    
238 澧田乡 桥东村四组 罗四姑   桥东村四组 80 0 1 1    
239 澧田乡 桥东村四组 彭桂芳   桥东村四组 145 0 2 2    
240 澧田乡 桥东村四组 杨玉泉   桥东村四组 155 0 2 2    
241 澧田乡 桥东村五组 刘禄传   桥东村五组 305 0 4 4    
242 澧田乡 桥东村六组 刘兴华   桥东村六组 225 0 3 3    
243 澧田乡 桥东村六组 罗寿义   桥东村六组 80 0 1 1    
244 澧田乡 桥东村七组 彭兰吉   桥东村七组 225 0 3 3    
245 澧田乡 桥东村七组 彭桂阳   桥东村七组 225 0 3 3    
246 澧田乡 桥东村九组 刘足生   桥东村九组 305 0 4 4    
247 澧田乡 桥东村九组 易云祥   桥东村九组 225 0 3 3    
248 澧田乡 桥东村九组 戴淑媛   桥东村九组 65 0 1 1    
249 澧田乡 桥东村 刘万茂   桥东村 100 1 1 1    
250 澧田乡 桥东村 任先芝   桥东村 135 0 2 2    
251 澧田乡 澧田村一组 刘鑫圣   澧田村一组 305 0 4 4    
252 澧田乡 澧田村一组 刘森圣   澧田村一组 65 0 1 1    
253 澧田乡 澧田村一组 刘清军   澧田村一组 65 0 1 1    
254 澧田乡 澧田村一组 邹长秀   澧田村一组 65 0 1 1    
255 澧田乡 澧田村一组 刘建军   澧田村一组 385 0 5 5    
256 澧田乡 澧田村一组 曾雪梅   澧田村一组 155 0 2 2    
257 澧田乡 澧田村三组 刘小军   澧田村三组 225 0 3 3    
258 澧田乡 澧田村三组 刘振泉   澧田村三组 385 0 5 5    
259 澧田乡 澧田村五组 罗世雄   澧田村五组 145 0 2 2    
260 澧田乡 澧田村五组 罗长生   澧田村五组 225 0 3 3    
261 澧田乡 澧田村六组 王菊华   澧田村六组 385 0 5 5    
262 澧田乡 澧田村六组 刘光珠   澧田村六组 70 0 1 1    
263 澧田乡 澧田村七组 刘丕瑾   澧田村七组 385 0 5 5    
264 澧田乡 澧田村七组 刘文道   澧田村七组 145 0 2 2    
265 澧田乡 澧田村八组 刘光辉   澧田村八组 225 0 3 3    
266 澧田乡 澧田村八组 郭水英   澧田村八组 65 0 1 1    
267 澧田乡 澧田村九组 刘浓健   澧田村九组 225 0 3 3    
268 澧田乡 澧田村 刘爱兵   澧田村 115 1 1 1    
269 澧田乡 澧田村 刘茂华   澧田村 160 0 2 2    
270 澧田乡 澧田村 王伏英   澧田村 90 1 1 1    
271 澧田乡 仙峰村一组 丁水平   仙峰村一组 145 0 2 2    
272 澧田乡 仙峰村一组 彭富媛   仙峰村一组 80 0 1 1    
273 澧田乡 仙峰村二组 邓棚万   仙峰村二组 137 0 2 2    
274 澧田乡 仙峰村二组 彭小云   仙峰村二组 159 0 2 2    
275 澧田乡 仙峰村二组 邓怡万   仙峰村二组 410 0 5 5    
276 澧田乡 仙峰村二组 邓义祥   仙峰村二组 147 0 2 2    
277 澧田乡 仙峰村五组 曾林华   仙峰村五组 161 0 2 2    
278 澧田乡 仙峰村六组 李玉华   仙峰村六组 243 0 3 3    
279 澧田乡 仙峰村八组 谢管林   仙峰村八组 403 0 5 5    
280 澧田乡 仙峰村九组 郭贵福   仙峰村九组 249 0 3 3    
281 澧田乡 仙峰村九组 黄爱群   仙峰村九组 216 0 3 3    
282 澧田乡 仙峰村十组 谢金圣   仙峰村十组 216 0 3 3    
283 澧田乡 仙峰村 肖锋成   仙峰村 160 0 2 2    
284 澧田乡 仙峰村 谢行德   仙峰村 135 0 2 2    
285 澧田乡 塘下村三组 张祥开   塘下村三组 130 0 2 2    
286 澧田乡 塘下村三组 张发来   塘下村三组 110 1 1 1    
287 澧田乡 塘下村四组 张桂兰   塘下村四组 135 0 2 2    
288 澧田乡 塘下村五组 裴朝华   塘下村五组 285 0 4 4    
289 澧田乡 塘下村五组 肖明典   塘下村五组 310 0 4 4    
290 澧田乡 塘下村六组 龙贵生   塘下村六组 210 0 3 3    
291 澧田乡 塘下村六组 龙林秀   塘下村六组 200 0 3 3    
292 澧田乡 塘下村九组 陈建民   塘下村九组 165 0 2 2    
293 澧田乡 塘下村九组 信秀英   塘下村九组 285 0 4 4    
294 澧田乡 塘下村九组 陈桂发   塘下村九组 105 1 1 1    
295 澧田乡 塘下村十组 刘穆真   塘下村十组 155 0 2 2    
296 澧田乡 塘下村十组 刘贵清   塘下村十组 155 0 2 2    
297 澧田乡 塘下村十组 刘足选   塘下村十组 195 1 2 2    
298 澧田乡 塘下村十组 刘纪贞   塘下村十组 195 1 2 2    
299 澧田乡 塘下村十组 刘家林   塘下村十组 100 1 1 1    
300 澧田乡 塘下村十一组 廖秋生   塘下村十一组 225 0 3 3    
301 澧田乡 塘下村十一组 廖洋泉   塘下村十一组 218 0 3 3    
302 澧田乡 塘下村十一组 刘裕厚   塘下村十一组 165 0 2 2    
【】【】【】  江西省吉安县浬田乡党委书记郭剑生系原任吉安县登龙乡党委书记,在登龙乡政府执政期间,严重违法违纪,贪污腐败,登龙百姓多次上访,电话举报结果都无效,反而继续调任吉安县浬田乡执政。就在今年4月初郭剑生腐败问题在各大网站传的轰轰烈烈,特别是在江西大江网里众多百姓举报,评论郭剑生更多腐败问题非常强烈,在天涯社区,猫扑,中华网,百度等网站多次举报郭剑生腐败,举报后吉安县监察局也对郭剑生进行了调查,但调查结果出来,关于之前举报的问题,1,郭剑生为了让其女儿去当兵(利用江西省军区吉安县登龙乡石头洲村人部队官员关系}动用国家粮田对其(省军区官员家)批准建豪华别墅,并作为登龙乡一把手郭剑生还亲自放鞭炮动土开建。2,郭剑生包庇政府,包庇 烧山人,烧掉森林面积2000多亩。3,郭剑生与原塘边村委会主任尹君厚勾结一起对我乡塘边村的山林推掉几十亩建房批准等。这些严重违纪问题,吉安县政府调查后结果都与郭剑生无关,只作个书面检讨就完事,反而县政府有关调查单位还责怪百姓自己违规建房,将拆除复耕,拆除了吗,还需要把相片拍下来作证吗?烧山问题取证困难,案件未破,就这样处理好了吗???难道杀死人了也像你们这样说说就完事了吗???百姓好忽悠吗???请问吉安县政府???下面这些图片相信吉安县领导及有关开发此事的单位不会不熟悉吧,郭剑生套用国家金钱,利用吉安县登龙乡百姓名义荒山变粮田,请各天涯网友,各大媒体,各级政府作证,看看荒山是变粮田了,还是还是荒山,这些地都是郭剑生利用特权给自己的亲兄弟承包下来做得,郭剑生如此腐败,真的有后台就没法律了吗???请看图片并请好领导,好媒体追踪郭剑生的更多严重腐败违纪现象,请各天涯网友,支持反腐的朋友转有关郭剑生严重腐败违纪新闻,让法律严惩郭剑生,还百姓光明!谢谢!!!关于之前郭剑生腐败问题吉安县处理结果请各网友,各大媒体进入天涯网站(举报江西吉安县浬田乡党委书记郭剑生严重违法违纪)里查看及评论,谢谢!!!  以上举报绝对属实,请政府及驻江西中央巡视组看到此新闻后追加严查,将腐败分子郭剑生法律严惩!!谢谢!更多举报郭剑生的犯罪图片请进入天涯网站查看!          
楼主发言:2次 发图: | 更多
  我说楼主,你是不是吃错了药?说话一要有证据,二要负责任,你说“郭剑生疯狂贪污,腐败,套用国家金钱”,证据在什么地方?这样的话可不是说着玩的,你拿不出证据就是诬陷,政府正在打击网络造谣者,你也想做网络大V?当心触犯法律!!!  你的帖文为什么曲高和寡?因为明眼人一看就知道,你是在散布谣言,你是在造谣中伤郭剑生,你是在泄私愤。  忠告:当心玩火自焚!!!
  @踏浪而行2013 1楼
11:18:53  我说楼主,你是不是吃错了药?说话一要有证据,二要负责任,你说“郭剑生疯狂贪污,腐败,套用国家金钱”,证据在什么地方?这样的话可不是说着玩的,你拿不出证据就是诬陷,政府正在打击网络造谣者,你也想做网络大V?当心触犯法律!!!  你的帖文为什么曲高和寡?因为明眼人一看就知道,你是在散布谣言,你是在造谣中伤郭剑生,你是在泄私愤。  忠告:当心玩火自焚!!!  -----------------------------  等着法律收拾你吧
<span class="count" title="
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)}

我要回帖

更多关于 吉安县二手房 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信