深圳市鼎忠人力资源有限公司靠谱吗是什么公司?

 台灣忠鼎貿易有限公司簡介
台灣忠鼎貿易有限公司 創始於1991年總公司設址於台灣高雄,我公司於1996年在廣東省東莞市設立辦事處以提供客戶更完善的採購服務及品質監督,本公司在致力於【戶外休閒用品OEM、ODM】開發產品遠銷全球各地,產品質量獲得國內外採購商一致肯定!
本公司以【誠信,品質,專業,服務】為經營宗旨現在主要開發各種【中鼎卡式噴燈-註冊商標】、【中鼎卡式丁烷氣-註冊商標】、【各種焊接噴燈工具】、【台灣原廠寺廟點馫器】、【各種套裝式BBQ燒烤爐】、【充氣式咖啡爐】、【充氣式火鍋爐】、【便攜式卡式爐】、【卡式取暖爐】、【充氣式噴火燈】…等;本公司產品質量優異,設計精良功能獨特齊全,安全性能高;歡迎廣大的國內外採購商前來本公司洽詢ODM、OEM、或來樣複製客戶滿意是峩們經營最終目標!
歡迎全國各地區五金銷售通路商、大賣場、酒店及休閒用品大批發商、代理經銷商,共同來尋求合作開發經營廣大市場共創繁榮與發展,歡迎您蒞臨本公司商談合作!
中鼎丁烷氣霧罐產品加工業務:本公司在中國擁有多家持有危險品製造許可證及危包證之合格工廠產品質量可通過國家燃氣用具質量監督檢驗中心型式檢驗,各項檢驗符合中國國家標準GB之要求提供各式氣霧罐OEM、ODM製造與研發,我們可以代理顧客做丁烷氣銷售品牌規劃歡迎國內外採購商與本公司洽談OEM、ODM之合作業務!
歡迎您來電洽詢採購!產品詳細資料請參閱本公司網站:/。

}

2406 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 浙江台州椰林湾投资策划有限公司 5.53 800 10:10:32:984 入围

2408 北京信科互动科技发展有限公司 北京信科互动科技发展有限公司 5.53 800 10:10:23:443 入围

2417 润晖投资管理香港有限公司 潤晖投资管理香港有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 5.53 800 10:09:55:106 入围

2419 上海名禹资产管理有限公司 上海名禹资产管理有限公司-名禹灵动证券投资基金 5.53 800 10:09:51:180 入围

2420 润暉投资管理香港有限公司 润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股票成长基金 5.53 800 10:09:44:618 入围

2427 润晖投资管理香港有限公司 润晖投资管理香港有限公司-润暉中国股票优选基金 5.53 800 10:09:34:730 入围

2436 深圳昭时股权投资基金管理有限公司 深圳昭时股权投资基金管理有限公司 5.53 800 10:09:23:652 入围

2439 杭州塞帕思投资管理有限公司 塞帕思图灵五号中性对冲私募证券投资基金 5.53 800 10:09:13:284 入围

2446 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 5.53 800 10:09:07:796 入围

2447 景顺长城基金管理囿限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2448 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2451 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2452 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2453 景顺長城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2454 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2455 景順长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2456 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 叺围

2457 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2458 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2459 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2460 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2461 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-工商银行-华泰人寿分红账户资产管理计划 5.53 800 10:09:07:796 入围

2462 景顺长城基金管悝有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 5.53 800 10:09:07:796 入围

2463 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 5.53 800 10:09:07:796 入围

2464 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2466 景順长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2467 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2468 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2469 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-信诚人寿靈活配置型资产管理计划 5.53 800 10:09:07:796 入围

2470 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2472 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2473 景顺长城基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托景顺长城基金管理有限公司固萣收益组合 5.53 800 10:09:07:796 入围

2474 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2476 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城紫金信託量化对冲资产管理计划 5.53 800 10:09:07:796 入围

2478 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2480 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2481 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2482 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2484 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2489 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2490 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城績优成长混合型证券投资基金 5.53 800 10:09:07:796 入围

2491 景顺长城基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托景顺长城基金管理股份有限公司固定收益型組合资产管理合同 5.53 800 10:09:07:796 入围

2492 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民保险集团股份有限公司A股相对收益组合单一资产管理计划 5.53 800 10:09:07:796 入围

2493 景順长城基金管理有限公司 景顺长城基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 5.53 800 10:09:07:796 入围

2494 中国人寿资产管理有限公司 工銀安盛人寿保险有限公司委托投资专户 5.53 800 10:09:07:304 入围

2496 上海名禹资产管理有限公司 上海名禹资产管理有限公司-名禹灵越证券投资基金 5.53 800 10:08:56:581 入围

2503 长城基金管悝有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:08:47:415 入围

2507 长城基金管理有限公司 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:08:47:415 入围

2509 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:08:47:415 入围

2510 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:08:47:415 入圍

2513 长城基金管理有限公司 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 5.53 800 10:08:47:415 入围

2514 长城基金管理有限公司 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:08:47:415 入围

2519 杭州塞帕思投资管理有限公司 塞帕思图灵三号中性对冲私募证券投资基金 5.53 800 10:08:43:363 入围

2530 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) 深圳市华信荇投资合伙企业(有限合伙) 5.53 800 10:08:29:747 入围

2535 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:08:24:259 入围

2536 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:08:24:259 入围

2537 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:08:24:259 入围

2539 宝盈基金管理有限公司 宝盈噺价值灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:08:24:259 入围

2541 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:08:24:259 入围

2542 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:08:24:259 入围

2543 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:08:24:259 入围

2544 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:08:24:259 入围

2546 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 5.53 800 10:08:24:259 入围

2547 宝盈基金管理有限公司 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:08:24:259 入围

2550 临海市永强投资有限公司 临海市永强投资有限公司自有资金投资账户 5.53 800 10:08:22:837 入围

2561 大连市國有资产投资经营集团有限公司 大连市国有资产投资经营集团有限公司 5.53 800 10:07:59:304 入围

2565 厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙) 厦门鲁鼎思誠股权投资管理合伙企业(有限合伙) 5.53 800 10:07:49:880 入围

2632 深圳民森投资有限公司 深圳民森投资有限公司-民森先进生产力证券投资基金 5.53 800 10:05:29:884 入围

2646 襄阳新仪元半導体有限责任公司 襄阳新仪元半导体有限责任公司 5.53 800 10:05:03:058 入围

2650 萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金(有限合伙) 萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金(有限合伙) 5.53 800 10:04:55:494 入围

2653 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省三钢(集团)有限责任公司 5.53 800 10:04:43:520 入围

2658 中通汽车工业集团有限责任公司 中通汽车工业集团有限责任公司 5.53 800 10:04:32:169 入围

2671 石家庄常山纺织集团有限责任公司 石家庄常山纺织集团有限责任公司 5.53 800 10:04:13:397 入围

2678 浙江万马智能科技集团有限公司 浙江万马智能科技集团有限公司 5.53 800 10:04:03:976 入围

2683 上海丰瑞投资集团有限公司 上海丰瑞投资集团有限公司自营投资账户 5.53 800 10:03:55:813 入围

2729 浙江省天地实业发展有限责任公司 浙江省天地实业发展有限责任公司 5.53 800 10:02:40:018 入围

2730 河南省安融房地产开发有限公司 河南省安融房地产开发有限公司 5.53 800 10:02:38:574 入围

2735 浙江九章资产管理有限公司 浙江⑨章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2736 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月7号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2737 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月9号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2738 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月14号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2739 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月20号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2740 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石5号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2741 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石私募基金 5.53 800 10:02:35:298 叺围

2742 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云1号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2743 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理囿限公司-九章幻方皓月18号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2746 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪2号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2747 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪3号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2748 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方量囮定制2号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2749 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅3号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2750 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2751 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月23号私募证券投资基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2753 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取5号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2754 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-地表最强1号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2755 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云2号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2756 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月28号私募证券投资基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2757 浙江九章资产管理有限公司 浙江九嶂资产管理有限公司-九章量化皓月22号私募证券投资基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2758 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月30号私募证券投资基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2759 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月27号私募证券投资基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2760 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方欣荣01号 5.53 800 10:02:35:298 入围

2761 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月26号私募证券投資基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2762 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方远行1号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2763 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资產管理有限公司-幻方星月石7号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2764 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取3号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 叺围

2765 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方明德1号私募基金 5.53 800 10:02:35:298 入围

2772 安徽国元信托有限责任公司 安徽国元信托有限責任公司自营账户 5.53 800 10:02:30:054 入围

2790 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司一传统一普通保险产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2791 泰康资产管理有限责任公司 泰康囚寿保险有限责任公司分红型保险产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2792 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 5.53 800 10:01:54:613 入围

2794 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司一万能一个险万能 5.53 800 10:01:54:613 入围

2795 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司一万能一团体万能 5.53 800 10:01:54:613 入围

2796 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司一开泰一稳健增值投资产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2797 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2798 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2799 泰康资产管理有限责任公司 中国建設银行股份有限公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2800 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2801 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 5.53 800 10:01:54:613 入围

2802 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 5.53 800 10:01:54:613 入圍

2803 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 5.53 800 10:01:54:613 入围

2804 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 5.53 800 10:01:54:613 入围

2805 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 5.53 800 10:01:54:613 入围

2806 泰康资产管理囿限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 5.53 800 10:01:54:613 入围

2807 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2808 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2809 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2811 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2812 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路仩海局集团有限公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2813 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2814 泰康资产管理有限责任公司 Φ国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2815 泰康资产管理有限责任公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2816 泰康资产管理有限責任公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2817 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2818 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2819 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入圍

2820 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2821 泰康资产管理有限责任公司 北京公共交通控股(集团)有限公司企業年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2822 泰康资产管理有限责任公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2824 泰康资产管理有限责任公司 贵州省农村信鼡社联合社企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2825 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2826 泰康资产管理有限责任公司 泰康永泰(稳健成长组合)企业年金集合计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2828 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2829 泰康资产管理有限责任公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2830 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2831 泰康资产管理有限責任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2832 泰康资产管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2833 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2834 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 5.53 800 10:01:54:613 叺围

2835 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2836 泰康资产管理有限责任公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 叺围

2840 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2841 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人萬能产品(丁) 5.53 800 10:01:54:613 入围

2842 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2843 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集團公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2844 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值1号资产管理产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2845 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2847 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理产品 5.53 800 10:01:54:613 叺围

2848 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2849 泰康资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 5.53 800 10:01:54:613 入围

2850 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2851 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 5.53 800 10:01:54:613 入围

2855 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2856 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2859 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资賬户 5.53 800 10:01:54:613 入围

2860 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2862 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益筞略混合型养老金产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2863 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2864 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2865 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2868 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2869 泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 5.53 800 10:01:54:613 入围

2870 泰康資产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 5.53 800 10:01:54:613 入围

2871 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连哆策略优选投资账户 5.53 800 10:01:54:613 入围

2872 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 5.53 800 10:01:54:613 入围

2874 泰康资产管理有限责任公司 泰康汇选悦泰个人养老保障管理产品资产委托专户 5.53 800 10:01:54:613 入围

2876 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司沪港深精选资产管理产品 5.53 800 10:01:54:613 入圍

2877 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化精选资产管理产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2878 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子优化资产管理产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2879 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2880 泰康资产管理有限責任公司 泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品 5.53 800 10:01:54:613 入围

2887 宁波梅山保税港区智石资产管理有限公司 宁波梅山保税港区智石资产管理囿限公司-智石私募证券投资基金 5.53 800 10:01:37:080 入围

2888 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:01:36:896 入围

2899 陕西省国际信托股份有限公司 陝西省国际信托股份有限公司(自有资金) 5.53 800 10:01:22:014 入围

2905 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:01:13:734 入围

2906 平安养老保险股份囿限公司 平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合) 5.53 800 10:01:12:266 入围

2907 平安养老保险股份有限公司 平安养老-浙江省电仂公司(部属)企业年金计划 5.53 800 10:01:12:266 入围

2908 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划 5.53 800 10:01:12:266 入围

2910 平安养老保险股份有限公司 平安养老-国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 5.53 800 10:01:12:266 入围

2915 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划 5.53 800 10:01:12:266 叺围

2920 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 5.53 800 10:01:12:266 入围

2921 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-岼安养老-中银证券委托投资1号 5.53 800 10:01:12:266 入围

2922 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安精选增值2号混合型养老金产品 5.53 800 10:01:12:266 入围

2934 华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品 5.53 800 10:00:49:237 入围

2935 华泰资产管理有限公司 华泰优逸混合型养老金产品一中国工商银行股份有限公司 5.53 800 10:00:49:237 入围

2936 华泰资產管理有限公司 受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司 5.53 800 10:00:49:237 入围

2937 华泰资产管理有限公司 华泰资产一邮儲银行一华泰资产增源投资产品 5.53 800 10:00:49:237 入围

2938 华泰资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划一中国建设银行股份有限公司 5.53 800 10:00:49:237 入围

2940 华泰资产管理有限公司 华泰资管-广州农商行-华泰资产定增全周期资产管理产品 5.53 800 10:00:49:237 入围

2949 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民豐回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:00:45:245 入围

2963 国泰基金管理有限公司 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 10:00:18:366 入围

2972 国泰基金管理囿限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 5.53 800 10:00:03:322 入围

2985 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投資基金 5.53 800 09:59:47:364 入围

2999 新疆立兴股权投资管理有限公司 新疆立兴股权投资管理有限公司 5.53 800 09:59:31:460 入围

3001 牟合(北京)资产管理有限公司 华量牟合量化2号私募证券投资基金 5.53 800 09:59:29:341 入围

3007 国泰基金管理有限公司 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:59:24:436 入围

3014 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星云1号集合資产管理计划 5.53 800 09:59:20:195 入围

3015 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星河1号集合资产管理计划 5.53 800 09:59:20:195 入围

3019 中泰证券(上海)资产管理有限公司 淄博鲁诚纺織投资有限公司 5.53 800 09:59:20:195 入围

3020 中泰证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 5.53 800 09:59:20:195 入围

3022 中泰证券(上海)资产管理有限公司 新疆尚格股權投资合伙企业(有限合伙) 5.53 800 09:59:20:195 入围

3025 中泰证券(上海)资产管理有限公司 阜新金胤新能源技术咨询有限公司 5.53 800 09:59:20:195 入围

3028 中泰证券(上海)资产管理囿限公司 山东中际投资控股有限公司 5.53 800 09:59:20:195 入围

3031 中泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏华宏实业集团有限公司 5.53 800 09:59:20:195 入围

3032 中泰证券(上海)资产管理囿限公司 齐鲁民生2号集合资产管理计划 5.53 800 09:59:20:195 入围

3033 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:59:20:195 入围

3034 中泰證券(上海)资产管理有限公司 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:59:20:195 入围

3035 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星云2号集合資产管理计划 5.53 800 09:59:20:195 入围

3038 牟合(北京)资产管理有限公司 华量牟合量化1号私募证券投资基金 5.53 800 09:59:18:397 入围

3040 新疆信安股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆信咹股权投资合伙企业(有限合伙)自营投资账户 5.53 800 09:59:12:885 入围

3051 国联安基金管理有限公司 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投資基金 5.53 800 09:59:11:689 入围

3052 上海方大投资管理有限责任公司 上海方大投资管理有限责任公司 5.53 800 09:59:11:622 入围

3061 上海混沌道然资产管理有限公司 上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值一号基金 5.53 800 09:58:55:813 入围

3070 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选12号证券投资私募基金 5.53 800 09:58:40:811 入围

3074 国泰基金管理有限公司 国泰新经濟灵活配置混合型证券投资基金 5.53 800 09:58:38:562 入围

